Инверторен компресор | |
Ширина на уреда | Над 50 И До 60 См |
Височина на уреда | Над 100 И До 170 См |
Размери В/Ш/Д (см) | 157.1/55.0/63.0 |
Продукт | Хладилник |
Реверсивни врати | |
Отваряне | Дясно |
Позиция на замразителя | Горен |
Система за саморазмразяване | |
ГОДИШЕН РАЗХОД (kWh) | 231 kWh |
Полезен обем на фризера (нето) | 52 л. |
Полезен обем на хладилника (нето) | 219 л. |
Общ обем (бруто) | 271 л. |
БРОЙ ВРАТИ | 2 |
Тип | Комбиниран |
Цвят | Инокс |
Модел | Ctpel 251 |
Бранд | Liebherr |
Енергиен клас | F |
В наличност
Oграничена наличност
Последни бройки