Инверторен компресор | |
Ширина на уреда | |
Височина на уреда | |
Размери В/Ш/Д (см) | 202.0/75.0/63.0 |
Продукт | Хладилник |
Отваряне | Дясно |
Позиция на замразителя | Долен |
Система за саморазмразяване | |
ГОДИШЕН РАЗХОД (kWh) | 304 kWh |
Полезен обем на фризера (нето) | 123 л. |
Полезен обем на хладилника (нето) | 339 л. |
Общ обем (бруто) | 462 л. |
БРОЙ ВРАТИ | 2 |
Тип | Комбиниран |
No frost | |
Дисплей | |
Цвят | Инокс |
Модел | Cnpesf 5156 |
Бранд | Liebherr |
Енергиен клас | F |