Ширина на уреда | Над 50 И До 60 См |
Височина на уреда | Над 170 И До 200 См |
Размери В/Ш/Д (см) | 188.9/59.5/65.5 |
Продукт | Хладилник |
Реверсивни врати | |
Отваряне | Дясно |
Позиция на замразителя | Долен |
Система за саморазмразяване | |
Диспенсер за вода | |
ГОДИШЕН РАЗХОД (kWh) | 301 kWh |
Полезен обем на фризера (нето) | 111 л. |
Полезен обем на хладилника (нето) | 223 л. |
Общ обем (бруто) | 334 л. |
БРОЙ ВРАТИ | 2 |
Тип | Комбиниран |
Дисплей | |
Цвят | Инокс |
Модел | Li8 S1E S Aqua |
Бранд | Indesit |
Енергиен клас | F |